Гибка листового металла

Гибка листового металла в Нижнем Новгороде от компании «СтальТехСервис». Заказать гибку металла по индивидуальному проекту различных изделий таких, как квадратные, круглые или прямоугольные трубы, из различного металла. Также мы предоставляем услуги по радиусной гибке металла на высокоточном оборудовании. При этом толщина стенки может составлять до 12 мм. Для произведения данных работ мы имеем такое оборудование, как профилегибочный станок, позволяющий качественно и быстро производить все необходимые работы.
Компания включена в регистр проверенных организаций - посмотреть сертификат
Получить консультацию или оформить заказ по телефону: +7(831)216-43-34



Мы выполняем различные заказы по индивидульным проектам, чтобы согнуть вам такие изделия, которые нужны именно вам. Для получения необходимых изделий вам нужно только выбрать материал или изделия и предоставить нам ваш проект.
Компания «СтальТехСервис» всегда рада помочь вам в реализации сложных проектов, предоставить современный сервис, качественное обслуживание и выгодные цены.
Цены на гибку металла
* На сайте представлены цены без учета доставки и объёма заказа. Точную стоимость уточняйте у менеджера. Цены на сайте носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой.
Длина заготовки до 1500 мм
Кол-во деталей в заказе (шт): | Наименование материала: | Толщина (мм): | Цена за 1 гиб (руб): |
---|---|---|---|
до 100 | сталь | от 0,5 до 3 | 35 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 0,5 до 3 | 30 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 28 руб. |
более 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 26 руб. |
до 100 | сталь | от 4 до 6 | 80 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 4 до 6 | 75 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 4 до 6 | 60 руб. |
более 1000 | сталь | от 4 до 6 | 65 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 35 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 30 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 28 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 26 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 50 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 45 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 60 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 65 руб. |
до 100 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 30 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 25 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 23 руб. |
более 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 21 руб. |
до 100 | алюминий | от 2 до 5 | 35 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 2 до 5 | 30 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 28 руб. |
более 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 26 руб. |
Длина заготовки от 1500 до 2500 мм
Кол-во деталей в заказе (шт): | Наименование материала: | Толщина (мм): | Цена за 1 гиб (руб): |
---|---|---|---|
до 100 | сталь | от 0,5 до 3 | 55 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 0,5 до 3 | 50 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 40 руб. |
более 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 42 руб. |
до 100 | сталь | от 4 до 6 | 135 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 4 до 6 | 125 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 4 до 6 | 115 руб. |
более 1000 | сталь | от 4 до 6 | 105 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 60 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 55 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 45 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 47 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 140 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 130 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 120 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 110 руб. |
до 100 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 50 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 45 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 35 руб. |
более 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 37 руб. |
до 100 | алюминий | от 2 до 5 | 130 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 2 до 5 | 120 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 110 руб. |
более 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 100 руб. |
Длина заготовки от 2500 до 3000мм
Кол-во деталей в заказе (шт): | Наименование материала: | Толщина (мм): | Цена за 1 гиб (руб): |
---|---|---|---|
до 100 | сталь | от 0,5 до 3 | 100 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 0,5 до 3 | 90 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 80 руб. |
более 1000 | сталь | от 0,5 до 3 | 75 руб. |
до 100 | сталь | от 4 до 6 | 260 руб. |
от 100 до 500 | сталь | от 4 до 6 | 240 руб. |
от 500 до 1000 | сталь | от 4 до 6 | 220 руб. |
более 1000 | сталь | от 4 до 6 | 200 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 110 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 100 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 90 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 0,5 до 1 | 85 руб. |
до 100 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 270 руб. |
от 100 до 500 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 250 руб. |
от 500 до 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 230 руб. |
более 1000 | нержавеющая сталь | от 1,5 до 3 | 210 руб. |
до 100 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 90 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 80 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 70 руб. |
более 1000 | алюминий | от 0,5 до 1,5 | 65 руб. |
до 100 | алюминий | от 2 до 5 | 250 руб. |
от 100 до 500 | алюминий | от 2 до 5 | 230 руб. |
от 500 до 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 210 руб. |
более 1000 | алюминий | от 2 до 5 | 190 руб. |