Переходы концентрические стальные
Переходы концентрические стальные в Нижнем Новгороде от компании "СтальТехСервис". В наличии концентрические переходы сталь 20.
Продажа оптом и в розницу с доставкой по городу и области.
Цена: от 45 рублей за шт.*.
*цена зависит от размеров и объема поставки.
Позвонив по телефону 8(831)216-43-34, Вы сможете оформить заказ и получить консультацию менеджера по всем имеющимся вопросам.
СтальТехСервис - это...
Ассортимент
Наименование | Масса, кг |
---|---|
Переход концентрический 38х2 – 25х1,6, сталь 20 | 0,1 |
Переход концентрический 38х2 – 32х2, сталь 20 | 0,1 |
Переход концентрический 45х2,5 – 25х1,6, сталь 20 | 0,1 |
Переход концентрический 45х2,5 – 32х2, сталь 20 | 0,1 |
Переход концентрический 45х2,5 – 38х2, сталь 20 | 0,1 |
Переход концентрический 57х4 – 25х1,6, сталь 20 | 0,3 |
Переход концентрический 57х4 – 32х3, сталь 20 | 0,3 |
Переход концентрический 57х4 – 45х2,5, сталь 20 | 0,3 |
Переход концентрический 76х3,5 – 38х2,5, сталь 20 | 0,4 |
Переход концентрический 76х3,5 – 45х2,5, сталь 20 | 0,5 |
Переход концентрический 76х3,5 – 57х3, сталь 20 | 0,4 |
Переход концентрический 89х3,5 – 45х2,5, сталь 20 | 0,6 |
Переход концентрический 89х3,5 – 57х3, сталь 20 | 0,6 |
Переход концентрический 89х3,5 – 76х3,5, сталь 20 | 0,6 |
Переход концентрический 108х4 – 57х3, сталь 20 | 0,9 |
Переход концентрический 108х4 – 76х3,5, сталь 20 | 0,9 |
Переход концентрический 108х4 – 89х3,5, сталь 20 | 0,9 |
Переход концентрический 114х4 – 57х3, сталь 20 | 1 |
Переход концентрический 114х4 – 76х3,5, сталь 20 | 1 |
Переход концентрический 114х4 – 89х3,5, сталь 20 | 1 |
Переход концентрический 133х5 – 76х3,5, сталь 20 | 1,6 |
Переход концентрический 133х5 – 108х4, сталь 20 | 1,6 |
Переход концентрический 133х5 – 114х4, сталь 20 | 1,6 |
Переход концентрический 159х4,5 – 57х3, сталь 20 | 1,5 |
Переход концентрический 159х4,5 – 76х3,5, сталь 20 | 1,5 |
Переход концентрический 159х4,5 – 89х3,5, сталь 20 | 2,3 |
Переход концентрический 159х4,5 –114х4,5, сталь 20 | 2,3 |
Переход концентрический 159х4,5 – 133х4, сталь 20 | 2,3 |
Переход концентрический 219х6 – 57х3, сталь 20 | 2,9 |
Переход концентрический 219х6 – 76х3,5, сталь 20 | 2,9 |
Переход концентрический 219х6 – 89х3,5, сталь 20 | 2,9 |
Переход концентрический 219х6 – 108х4, сталь 20 | 2,9 |
Переход концентрический 219х6 –114х4, сталь 20 | 2,9 |
Переход концентрический 219х6 –133х4, сталь 20 | 4,4 |
Переход концентрический 219х6 – 159х4,5, сталь 20 | 4,4 |
Переход концентрический 273х7 –108х4, сталь 20 | 6 |
Переход концентрический 273х7 –133х4, сталь 20 | 6 |
Переход концентрический 325х8 –108х4, сталь 20 | 9 |
Переход концентрический 325х8 –114х4, сталь 20 | 9 |
Переход концентрический 325х8 –133х5, сталь 20 | 11 |
Переход концентрический 325х8 –159х4,5, сталь 20 | 11 |
Переход концентрический 325х8 –219х7, сталь 20 | 11 |
Переход концентрический 325х8 –273х7, сталь 20 | 11 |
Переход концентрический 325х10 –108х4, сталь 20 | 11 |
Переход концентрический 325х10 –114х4, сталь 20 | 11 |
Переход концентрический 325х10 –159х6, сталь 20 | 13 |
Переход концентрический 377х10 –273х7, сталь 20 | 18 |
Переход концентрический 377х10 –325х8, сталь 20 | 20 |
Переход концентрический 377х12 – 219х8, сталь 20 | 23 |
Переход концентрический 426х10 –219х8, сталь 20 | 31 |
Переход концентрический 426х10 – 273х10, сталь 20 | 30 |
Переход концентрический 426х10 – 325х8, сталь 20 | 27 |
Переход концентрический 426х10 –377х10, сталь 20 | 23 |
Переходы приварные концентрические это стыковочные элементы, при помощи которых производится сварное герметичное соединение в различных типах магистральных трубопроводных систем. Основная задача переходника произвести соединение двух веток трубопровода различного диаметра.
Характеристики и диаметры сортамента
При производстве изделий используются высокопрочные конструкционные стальные сплавы.
Процесс производства изделий соответствует действующим стандартам качества и нормам контроля.
Переходники используются для соединений оконечностей трубопроводов различных диаметров путем обваривания стыка по всей окружности. Для обеспечения герметичности соединения сварные швы проверяют ультразвуком.
У продукции высокая прочность и пластичность, длительный срок службы в различной среде.
Существуют стальные переходы с внешним проходным диаметром 15-300 мм, внутренним 10-250 мм.
Рабочее давление системы от 250-400 бар, температура среды при эксплуатации от -25 до 200гр, толстостенные изделия до +450гр.
У изделий много позитивных качеств:
- повышенная прочность;
- устойчивость к колебаниям температуры;
- удержание формы и устойчивость к расширению;
- надежность и герметичность сварных стыков.
Поверхность изделий не должна иметь изъянов, механических повреждений, которые могут оказать негативное воздействие на эксплуатационные характеристики и нарушить рабочее давление в системе трубопровода.
Сферы применения
Эксплуатационные характеристики переходников позволяют их применение в системах трубопроводов различного назначения. Изделия востребованы при сооружении:
- трубопроводов на промышленных предприятиях различного назначения и профиля;
- паропроводов на атомных электростанциях;
- магистральных трубопроводов на теплоэлектростанциях;
- прочих технологических трубопроводных систем;
- в системе ЖКХ и сельского хозяйства в коммуникационных трубопроводах.
Стальные переходы применяются при стыковке трубопроводов для транспортирования пара в производственных цехах.